A Câmara tem 513 deputados em exercício — a lista oficial da 57ª legislatura, mandato de 2023 a 2026. Os 512 abaixo são os que têm gasto de cota parlamentar (CEAP) registrado entre fevereiro de 2023 e agosto de 2026, do maior para o menor: R$ 771.025.181,80 no total. Quem não usou a cota no período não aparece. Cada nome abre o dashboard de gastos do gabinete; a última coluna abre a rede societária dos fornecedores pagos por ele. Fonte: arquivos oficiais da Câmara dos Deputados, cruzados com a Receita Federal e o TSE.
A coluna candidatura 2026 mostra a que cargo cada um se candidatou na eleição geral de 4 de outubro de 2026, segundo o registro no TSE (DivulgaCand, consultado em 29/08/2026): 491 dos 512 são candidatos. O registro pode ainda estar sob julgamento; candidaturas com renúncia não aparecem.
O número ao lado de cada nome é o score de prioridade de checagem, de 0 a 100: a ordem em que vale a pena olhar, somando vínculo societário, padrão do gasto, ficha do fornecedor e forma do documento. Não é indício de irregularidade — como o score é calculado.
← capa · painel completo, com filtros e grafo · o score · os alertas, um por um · as anomalias · como isto funciona
| # | Deputado | Partido · UF | Gasto no mandato | Docs | Fornec. | Candidatura 2026 | Rede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Airton Félix Cirilo8 | PT · CE | R$ 2.421.682,90 | 723 | 41 | deputado federal | árvore societária |
| 2 | Nicoletti6 | PL · RR | R$ 2.321.663,60 | 1.816 | 126 | senador | árvore societária |
| 3 | Fernando Monteiro7 | PSD · PE | R$ 2.256.337,56 | 1.465 | 278 | deputado federal | árvore societária |
| 4 | Pompeo de Mattos28 | PDT · RS | R$ 2.240.227,87 | 2.901 | 800 | deputado federal | árvore societária |
| 5 | Albuquerque7 | REPUBLICANOS · RR | R$ 2.179.381,23 | 769 | 107 | deputado federal | árvore societária |
| 6 | Carlos Veras10 | PT · PE | R$ 2.123.592,66 | 3.131 | 405 | deputado federal | árvore societária |
| 7 | Gabriel Mota9 | UNIÃO · RR | R$ 2.088.339,11 | 248 | 25 | deputado federal | árvore societária |
| 8 | João Maia12 | PP · RN | R$ 2.086.889,43 | 1.280 | 100 | deputado federal | árvore societária |
| 9 | General Girão24 | PL · RN | R$ 2.072.963,02 | 2.368 | 334 | deputado federal | árvore societária |
| 10 | Socorro Neri19 | PP · AC | R$ 2.072.883,09 | 857 | 84 | deputado federal | árvore societária |
| 11 | Coronel Ulysses38 | UNIÃO · AC | R$ 2.070.259,82 | 926 | 92 | deputado federal | árvore societária |
| 12 | Zezinho Barbary14 | PP · AC | R$ 2.068.249,92 | 948 | 86 | deputado federal | árvore societária |
| 13 | Átila Lins8 | PSD · AM | R$ 2.059.787,10 | 471 | 16 | deputado federal | árvore societária |
| 14 | Zé Haroldo Cathedral4 | UNIÃO · RR | R$ 2.059.660,11 | 786 | 68 | deputado federal | árvore societária |
| 15 | Flávio Nogueira10 | PT · PI | R$ 2.053.186,82 | 1.008 | 126 | deputado federal | árvore societária |
| 16 | Vinicius Gurgel12 | PL · AP | R$ 2.049.454,72 | 523 | 13 | deputado federal | árvore societária |
| 17 | Cristiane Lopes4 | PODE · RO | R$ 2.049.404,53 | 2.430 | 425 | deputado federal | árvore societária |
| 18 | Mauro Benevides Filho10 | UNIÃO · CE | R$ 2.037.575,51 | 716 | 25 | deputado federal | árvore societária |
| 19 | Geraldo Resende19 | UNIÃO · MS | R$ 2.037.291,96 | 682 | 127 | deputado federal | árvore societária |
| 20 | Márcio Biolchi8 | MDB · RS | R$ 2.034.597,90 | 2.830 | 595 | — | árvore societária |
| 21 | Josenildo11 | PDT · AP | R$ 2.029.897,15 | 1.156 | 96 | deputado federal | árvore societária |
| 22 | Bibo Nunes26 | PL · RS | R$ 2.027.435,63 | 3.331 | 757 | deputado federal | árvore societária |
| 23 | Pastor Diniz16 | UNIÃO · RR | R$ 2.022.356,81 | 788 | 55 | deputado federal | árvore societária |
| 24 | Silvia Cristina17 | PP · RO | R$ 2.021.519,74 | 2.057 | 227 | senador | árvore societária |
| 25 | Marcos Aurélio Sampaio12 | MDB · PI | R$ 2.017.455,90 | 411 | 23 | deputado federal | árvore societária |
| 26 | Helena Lima3 | PSD · RR | R$ 2.014.333,10 | 1.483 | 122 | senador | árvore societária |
| 27 | Pedro Westphalen10 | PP · RS | R$ 2.009.945,82 | 2.885 | 565 | deputado federal | árvore societária |
| 28 | Meire Serafim20 | UNIÃO · AC | R$ 2.005.575,31 | 2.045 | 258 | — | árvore societária |
| 29 | Merlong Solano11 | PT · PI | R$ 2.004.370,63 | 2.081 | 257 | deputado federal | árvore societária |
| 30 | Adail Filho8 | MDB · AM | R$ 2.000.230,97 | 835 | 133 | deputado federal | árvore societária |
| 31 | Rodolfo Nogueira16 | PL · MS | R$ 1.995.659,87 | 1.416 | 172 | deputado federal | árvore societária |
| 32 | Duda Ramos21 | PODE · RR | R$ 1.991.283,02 | 791 | 72 | deputado federal | árvore societária |
| 33 | Cleber Verde24 | MDB · MA | R$ 1.988.857,39 | 395 | 22 | deputado federal | árvore societária |
| 34 | Franciane Bayer11 | REPUBLICANOS · RS | R$ 1.984.679,45 | 2.951 | 660 | deputado federal | árvore societária |
| 35 | Lucio Mosquini12 | PL · RO | R$ 1.980.843,12 | 1.293 | 264 | deputado federal | árvore societária |
| 36 | Sidney Leite5 | PSD · AM | R$ 1.967.550,45 | 1.014 | 127 | deputado federal | árvore societária |
| 37 | Nilto Tatto16 | PT · SP | R$ 1.964.680,18 | 2.126 | 302 | deputado federal | árvore societária |
| 38 | Dr. Francisco20 | PT · PI | R$ 1.964.366,17 | 1.362 | 147 | deputado federal | árvore societária |
| 39 | Luiz Carlos Busato28 | UNIÃO · RS | R$ 1.961.251,58 | 2.818 | 615 | deputado federal | árvore societária |
| 40 | André Ferreira39 | PL · PE | R$ 1.951.063,71 | 1.960 | 248 | deputado estadual | árvore societária |
| 41 | Dr. Fernando Máximo23 | PL · RO | R$ 1.948.698,54 | 1.519 | 315 | senador | árvore societária |
| 42 | Maria do Rosário16 | PT · RS | R$ 1.947.747,47 | 4.344 | 511 | deputado federal | árvore societária |
| 43 | Natália Bonavides1 | PT · RN | R$ 1.945.800,25 | 4.221 | 191 | deputado federal | árvore societária |
| 44 | Heitor Schuch15 | PSD · RS | R$ 1.945.728,57 | 3.234 | 497 | deputado federal | árvore societária |
| 45 | Keniston Braga10 | MDB · PA | R$ 1.943.377,50 | 892 | 79 | deputado federal | árvore societária |
| 46 | Clodoaldo Magalhães27 | PV · PE | R$ 1.943.299,42 | 1.076 | 197 | deputado federal | árvore societária |
| 47 | Antonio Andrade21 | PSDB · TO | R$ 1.940.501,32 | 967 | 146 | deputado estadual | árvore societária |
| 48 | Afonso Motta15 | PDT · RS | R$ 1.936.040,25 | 2.985 | 501 | deputado federal | árvore societária |
| 49 | Thiago Flores8 | UNIÃO · RO | R$ 1.933.628,55 | 1.716 | 208 | deputado federal | árvore societária |
| 50 | Gabriel Nunes22 | PSD · BA | R$ 1.933.494,10 | 2.132 | 349 | deputado federal | árvore societária |
| 51 | Defensor Stélio Dener12 | UNIÃO · RR | R$ 1.932.344,59 | 667 | 76 | deputado federal | árvore societária |
| 52 | Bohn Gass14 | PT · RS | R$ 1.930.528,56 | 3.814 | 716 | deputado federal | árvore societária |
| 53 | Capitão Augusto23 | PL · SP | R$ 1.929.558,56 | 2.256 | 376 | deputado federal | árvore societária |
| 54 | Alceu Moreira6 | MDB · RS | R$ 1.927.972,74 | 3.671 | 748 | deputado federal | árvore societária |
| 55 | Diego Garcia3 | UNIÃO · PR | R$ 1.926.553,59 | 4.816 | 649 | deputado federal | árvore societária |
| 56 | Delegada Katarina1 | PSD · SE | R$ 1.925.141,25 | 2.044 | 88 | deputado federal | árvore societária |
| 57 | Cabo Gilberto Silva23 | PL · PB | R$ 1.923.586,20 | 808 | 136 | deputado federal | árvore societária |
| 58 | Alexandre Guimarães16 | MDB · TO | R$ 1.920.390,18 | 1.317 | 225 | senador | árvore societária |
| 59 | Waldemar Oliveira17 | AVANTE · PE | R$ 1.919.842,58 | 1.584 | 202 | deputado federal | árvore societária |
| 60 | Beto Pereira14 | REPUBLICANOS · MS | R$ 1.916.940,27 | 850 | 63 | deputado federal | árvore societária |
| 61 | Zé Trovão25 | PL · SC | R$ 1.915.767,30 | 1.949 | 495 | deputado federal | árvore societária |
| 62 | Coronel Chrisóstomo13 | PL · RO | R$ 1.914.894,98 | 1.396 | 206 | deputado federal | árvore societária |
| 63 | Luiz Couto8 | PT · PB | R$ 1.911.106,90 | 1.510 | 170 | deputado federal | árvore societária |
| 64 | Afonso Hamm10 | PP · RS | R$ 1.907.824,00 | 3.574 | 684 | deputado federal | árvore societária |
| 65 | Lucas Ramos14 | PSB · PE | R$ 1.907.580,99 | 713 | 31 | deputado federal | árvore societária |
| 66 | Dagoberto Nogueira6 | PP · MS | R$ 1.905.182,64 | 998 | 122 | deputado federal | árvore societária |
| 67 | Eduardo Velloso8 | SOLIDARIEDADE · AC | R$ 1.903.859,41 | 1.352 | 210 | senador | árvore societária |
| 68 | Luizianne Lins5 | REDE · CE | R$ 1.903.805,62 | 1.373 | 240 | senador | árvore societária |
| 69 | Lafayette de Andrada26 | PL · MG | R$ 1.902.174,17 | 1.677 | 255 | deputado federal | árvore societária |
| 70 | Wellington Roberto41 | PSD · PB | R$ 1.901.132,33 | 833 | 127 | deputado federal | árvore societária |
| 71 | Márcio Jerry7 | PCdoB · MA | R$ 1.900.707,57 | 1.863 | 176 | deputado federal | árvore societária |
| 72 | Denise Pessôa19 | PT · RS | R$ 1.899.952,71 | 5.742 | 458 | deputado federal | árvore societária |
| 73 | Augusto Coutinho17 | REPUBLICANOS · PE | R$ 1.899.042,89 | 1.833 | 237 | deputado federal | árvore societária |
| 74 | Giovani Cherini7 | PL · RS | R$ 1.898.903,27 | 2.688 | 612 | deputado federal | árvore societária |
| 75 | Delegado Éder Mauro13 | PL · PA | R$ 1.896.086,74 | 393 | 11 | senador | árvore societária |
| 76 | Eunício Oliveira26 | MDB · CE | R$ 1.892.559,54 | 260 | 21 | — | árvore societária |
| 77 | Luciano Amaral15 | PSD · AL | R$ 1.890.110,59 | 1.193 | 172 | deputado federal | árvore societária |
| 78 | Acácio Favacho23 | MDB · AP | R$ 1.889.549,49 | 1.204 | 117 | senador | árvore societária |
| 79 | Henderson Pinto5 | UNIÃO · PA | R$ 1.886.205,50 | 1.223 | 177 | deputado federal | árvore societária |
| 80 | Sergio Souza14 | MDB · PR | R$ 1.880.452,96 | 2.378 | 378 | deputado federal | árvore societária |
| 81 | Osmar Terra2 | PL · RS | R$ 1.879.191,68 | 2.527 | 612 | deputado federal | árvore societária |
| 82 | Eduardo da Fonte10 | PP · PE | R$ 1.878.735,89 | 2.099 | 138 | senador | árvore societária |
| 83 | Daniel Almeida10 | PCdoB · BA | R$ 1.878.523,83 | 879 | 56 | deputado federal | árvore societária |
| 84 | Renilce Nicodemos15 | MDB · PA | R$ 1.873.809,22 | 552 | 14 | deputado federal | árvore societária |
| 85 | Moses Rodrigues10 | UNIÃO · CE | R$ 1.872.559,18 | 679 | 35 | deputado federal | árvore societária |
| 86 | Dr. Luiz Ovando3 | PP · MS | R$ 1.871.902,04 | 2.246 | 197 | deputado federal | árvore societária |
| 87 | Joseildo Ramos3 | PT · BA | R$ 1.869.485,73 | 1.881 | 333 | deputado federal | árvore societária |
| 88 | Lula da Fonte10 | PP · PE | R$ 1.866.267,08 | 2.342 | 209 | deputado federal | árvore societária |
| 89 | Olival Marques9 | PODE · PA | R$ 1.863.990,66 | 675 | 17 | deputado federal | árvore societária |
| 90 | Pedro Paulo7 | PSD · RJ | R$ 1.863.260,58 | 577 | 24 | senador | árvore societária |
| 91 | Antônio Doido7 | MDB · PA | R$ 1.862.335,20 | 942 | 135 | deputado federal | árvore societária |
| 92 | Coronel Meira14 | PL · PE | R$ 1.857.813,37 | 1.912 | 241 | deputado federal | árvore societária |
| 93 | Domingos Neto2 | PSD · CE | R$ 1.857.567,98 | 485 | 23 | deputado federal | árvore societária |
| 94 | Maurício Carvalho23 | UNIÃO · RO | R$ 1.856.890,74 | 1.398 | 166 | deputado federal | árvore societária |
| 95 | Camila Jara2 | PT · MS | R$ 1.854.601,27 | 1.832 | 305 | deputado federal | árvore societária |
| 96 | Ruy Carneiro22 | PODE · PB | R$ 1.854.521,09 | 984 | 63 | deputado federal | árvore societária |
| 97 | Hugo Motta12 | REPUBLICANOS · PB | R$ 1.852.650,08 | 1.526 | 136 | deputado federal | árvore societária |
| 98 | Danilo Forte5 | PP · CE | R$ 1.852.081,21 | 1.756 | 354 | deputado federal | árvore societária |
| 99 | Fernando Mineiro7 | PT · RN | R$ 1.851.305,54 | 1.482 | 285 | — | árvore societária |
| 100 | Pedro Lucas Fernandes8 | UNIÃO · MA | R$ 1.850.885,63 | 1.287 | 178 | deputado federal | árvore societária |
| 101 | Vermelho10 | PL · PR | R$ 1.850.280,28 | 1.400 | 231 | deputado federal | árvore societária |
| 102 | Antônia Lúcia9 | MDB · AC | R$ 1.850.180,21 | 626 | 47 | deputado federal | árvore societária |
| 103 | Daiana Santos16 | PCdoB · RS | R$ 1.849.563,53 | 1.381 | 222 | deputado federal | árvore societária |
| 104 | Benes Leocádio12 | UNIÃO · RN | R$ 1.848.701,08 | 1.702 | 183 | deputado federal | árvore societária |
| 105 | Arthur Oliveira Maia5 | UNIÃO · BA | R$ 1.847.055,67 | 1.752 | 330 | deputado federal | árvore societária |
| 106 | Alfredinho0 | PT · SP | R$ 1.846.666,64 | 930 | 120 | deputado federal | árvore societária |
| 107 | Roberto Duarte3 | REPUBLICANOS · AC | R$ 1.844.847,92 | 1.580 | 141 | deputado federal | árvore societária |
| 108 | Sanderson4 | PL · RS | R$ 1.844.836,86 | 2.367 | 510 | senador | árvore societária |
| 109 | Bacelar14 | PV · BA | R$ 1.843.980,46 | 824 | 104 | deputado federal | árvore societária |
| 110 | Vander Loubet0 | PT · MS | R$ 1.843.866,56 | 1.709 | 311 | senador | árvore societária |
| 111 | Luiz Gastão6 | PSD · CE | R$ 1.841.112,77 | 778 | 40 | deputado federal | árvore societária |
| 112 | Bruno Farias3 | REPUBLICANOS · MG | R$ 1.840.526,82 | 2.241 | 434 | deputado federal | árvore societária |
| 113 | Ricardo Salles13 | NOVO · SP | R$ 1.838.176,37 | 1.373 | 202 | senador | árvore societária |
| 114 | Maria Arraes5 | PSB · PE | R$ 1.837.673,82 | 1.711 | 312 | deputado estadual | árvore societária |
| 115 | Robinson Faria12 | PP · RN | R$ 1.836.735,73 | 1.004 | 50 | deputado federal | árvore societária |
| 116 | Aliel Machado7 | PV · PR | R$ 1.831.204,73 | 1.877 | 306 | deputado federal | árvore societária |
| 117 | Dilceu Sperafico16 | PP · PR | R$ 1.829.283,72 | 1.875 | 133 | deputado federal | árvore societária |
| 118 | Paulo Litro5 | UNIÃO · PR | R$ 1.829.227,92 | 1.808 | 305 | deputado federal | árvore societária |
| 119 | Daniela Reinehr1 | PL · SC | R$ 1.828.724,82 | 2.492 | 554 | deputado federal | árvore societária |
| 120 | Rubens Pereira Júnior13 | PT · MA | R$ 1.828.114,36 | 479 | 28 | deputado federal | árvore societária |
| 121 | Patrus Ananias3 | PT · MG | R$ 1.826.535,41 | 4.666 | 328 | governador | árvore societária |
| 122 | Delegado Matheus Laiola8 | UNIÃO · PR | R$ 1.825.835,33 | 1.153 | 262 | deputado federal | árvore societária |
| 123 | Daniel Trzeciak13 | PSDB · RS | R$ 1.823.288,83 | 2.361 | 441 | deputado federal | árvore societária |
| 124 | Dilvanda Faro36 | PT · PA | R$ 1.820.831,10 | 555 | 25 | deputado federal | árvore societária |
| 125 | Kiko Celeguim24 | PT · SP | R$ 1.820.227,53 | 1.099 | 120 | deputado federal | árvore societária |
| 126 | Toninho Wandscheer5 | PP · PR | R$ 1.819.754,34 | 1.222 | 122 | deputado federal | árvore societária |
| 127 | Tião Medeiros11 | PP · PR | R$ 1.818.458,04 | 1.453 | 130 | deputado federal | árvore societária |
| 128 | Dr. Victor Linhalis19 | PSB · ES | R$ 1.816.468,13 | 932 | 87 | deputado federal | árvore societária |
| 129 | Tabata Amaral11 | PSB · SP | R$ 1.816.239,15 | 2.008 | 217 | deputado federal | árvore societária |
| 130 | Raimundo Costa7 | PSD · BA | R$ 1.815.481,65 | 2.492 | 462 | deputado federal | árvore societária |
| 131 | Dorinaldo Malafaia13 | PDT · AP | R$ 1.815.083,13 | 823 | 74 | deputado federal | árvore societária |
| 132 | Mauricio Marcon8 | PL · RS | R$ 1.814.857,80 | 1.409 | 131 | deputado federal | árvore societária |
| 133 | Capitão Alden16 | PL · BA | R$ 1.812.801,65 | 901 | 164 | deputado federal | árvore societária |
| 134 | Lídice da Mata9 | PSB · BA | R$ 1.812.333,83 | 3.291 | 296 | deputado federal | árvore societária |
| 135 | Fernanda Pessoa6 | PSD · CE | R$ 1.810.996,46 | 2.381 | 335 | deputado federal | árvore societária |
| 136 | Ana Paula Lima5 | PT · SC | R$ 1.810.708,76 | 1.755 | 325 | deputado federal | árvore societária |
| 137 | Castro Neto3 | MDB · PI | R$ 1.810.155,43 | 1.495 | 207 | deputado federal | árvore societária |
| 138 | Neto Carletto12 | AVANTE · BA | R$ 1.809.100,22 | 748 | 125 | deputado federal | árvore societária |
| 139 | Arnaldo Jardim14 | CIDADANIA · SP | R$ 1.808.762,39 | 1.881 | 260 | — | árvore societária |
| 140 | Luiz Nishimori12 | PSD · PR | R$ 1.804.803,10 | 1.077 | 89 | deputado federal | árvore societária |
| 141 | Delegado Fabio Costa13 | PP · AL | R$ 1.804.271,55 | 937 | 151 | deputado federal | árvore societária |
| 142 | Átila Lira54 | PP · PI | R$ 1.804.017,60 | 873 | 44 | deputado federal | árvore societária |
| 143 | Eriberto Medeiros17 | PSB · PE | R$ 1.798.725,72 | 1.117 | 69 | — | árvore societária |
| 144 | Waldenor Pereira11 | PT · BA | R$ 1.798.562,11 | 1.163 | 84 | deputado federal | árvore societária |
| 145 | Julia Zanatta8 | PL · SC | R$ 1.797.799,61 | 2.053 | 464 | deputado federal | árvore societária |
| 146 | Felipe Francischini8 | PODE · PR | R$ 1.797.087,26 | 1.419 | 416 | deputado federal | árvore societária |
| 147 | Vitor Lippi13 | PSD · SP | R$ 1.794.997,92 | 3.297 | 366 | deputado federal | árvore societária |
| 148 | Carlos Henrique Gaguim7 | UNIÃO · TO | R$ 1.793.841,27 | 1.705 | 153 | — | árvore societária |
| 149 | Evair Vieira de Melo13 | REPUBLICANOS · ES | R$ 1.793.786,88 | 1.523 | 216 | senador | árvore societária |
| 150 | Mendonça Filho16 | PL · PE | R$ 1.792.309,85 | 1.147 | 92 | senador | árvore societária |
| 151 | Bebeto7 | PP · RJ | R$ 1.791.519,49 | 1.074 | 151 | deputado federal | árvore societária |
| 152 | Jorge Solla15 | PT · BA | R$ 1.790.782,94 | 4.766 | 648 | deputado federal | árvore societária |
| 153 | Juliana Cardoso5 | PT · SP | R$ 1.788.656,71 | 2.136 | 303 | deputado federal | árvore societária |
| 154 | Delegado Marcelo Freitas5 | UNIÃO · MG | R$ 1.787.917,15 | 1.557 | 295 | deputado federal | árvore societária |
| 155 | Roberta Roma3 | PL · BA | R$ 1.784.482,87 | 1.499 | 301 | deputado federal | árvore societária |
| 156 | Cezinha de Madureira7 | PL · SP | R$ 1.784.189,70 | 1.100 | 94 | deputado federal | árvore societária |
| 157 | Fausto Pinato17 | UNIÃO · SP | R$ 1.783.512,90 | 1.232 | 199 | deputado federal | árvore societária |
| 158 | Misael Varella13 | PSD · MG | R$ 1.781.290,93 | 648 | 20 | — | árvore societária |
| 159 | Paulo Azi4 | UNIÃO · BA | R$ 1.780.559,58 | 964 | 93 | deputado federal | árvore societária |
| 160 | José Medeiros15 | PL · MT | R$ 1.776.552,51 | 2.991 | 262 | senador | árvore societária |
| 161 | Dani Cunha21 | PL · RJ | R$ 1.775.752,70 | 2.699 | 241 | deputado federal | árvore societária |
| 162 | Daniel Freitas12 | PL · SC | R$ 1.775.697,32 | 2.181 | 260 | deputado federal | árvore societária |
| 163 | Guilherme Uchoa10 | PSD · PE | R$ 1.774.272,25 | 1.112 | 173 | deputado federal | árvore societária |
| 164 | Rogéria Santos8 | REPUBLICANOS · BA | R$ 1.773.919,88 | 1.261 | 184 | deputado federal | árvore societária |
| 165 | Pedro Campos2 | PSB · PE | R$ 1.773.544,48 | 2.095 | 285 | deputado federal | árvore societária |
| 166 | Ivoneide Caetano33 | PT · BA | R$ 1.771.071,00 | 1.212 | 212 | deputado federal | árvore societária |
| 167 | Marussa Boldrin8 | REPUBLICANOS · GO | R$ 1.771.056,96 | 1.211 | 336 | deputado federal | árvore societária |
| 168 | Gustinho Ribeiro16 | PP · SE | R$ 1.768.515,43 | 419 | 20 | deputado federal | árvore societária |
| 169 | Paulo Folletto3 | PSB · ES | R$ 1.766.388,75 | 943 | 76 | deputado estadual | árvore societária |
| 170 | Carlos Zarattini16 | PT · SP | R$ 1.765.899,99 | 3.098 | 213 | deputado federal | árvore societária |
| 171 | Dr. Jaziel11 | PL · CE | R$ 1.765.777,88 | 742 | 36 | deputado federal | árvore societária |
| 172 | Juninho do Pneu70 | PSDB · RJ | R$ 1.764.543,66 | 1.391 | 154 | deputado federal | árvore societária |
| 173 | Padre João20 | PT · MG | R$ 1.764.200,10 | 2.650 | 512 | deputado federal | árvore societária |
| 174 | Leur Lomanto Júnior24 | UNIÃO · BA | R$ 1.762.745,08 | 851 | 154 | deputado federal | árvore societária |
| 175 | Ana Paula Leão11 | PP · MG | R$ 1.759.324,75 | 2.202 | 378 | deputado federal | árvore societária |
| 176 | Alice Portugal7 | PCdoB · BA | R$ 1.756.583,50 | 1.180 | 210 | deputado federal | árvore societária |
| 177 | Max Lemos0 | UNIÃO · RJ | R$ 1.755.760,44 | 820 | 121 | deputado federal | árvore societária |
| 178 | Messias Donato11 | UNIÃO · ES | R$ 1.754.880,28 | 1.211 | 193 | deputado federal | árvore societária |
| 179 | André Figueiredo6 | PDT · CE | R$ 1.754.812,07 | 1.211 | 166 | deputado federal | árvore societária |
| 180 | Marx Beltrão5 | UNIÃO · AL | R$ 1.752.755,94 | 912 | 77 | deputado federal | árvore societária |
| 181 | Samuel Viana7 | UNIÃO · MG | R$ 1.751.833,46 | 3.240 | 657 | deputado federal | árvore societária |
| 182 | Domingos Sávio1 | PL · MG | R$ 1.750.416,40 | 2.317 | 300 | senador | árvore societária |
| 183 | Rafael Simoes17 | UNIÃO · MG | R$ 1.749.401,30 | 1.327 | 140 | deputado federal | árvore societária |
| 184 | Rafael Brito2 | MDB · AL | R$ 1.749.006,60 | 1.408 | 174 | deputado federal | árvore societária |
| 185 | Lincoln Portela10 | PL · MG | R$ 1.748.133,31 | 1.920 | 300 | deputado federal | árvore societária |
| 186 | Rosângela Reis10 | PL · MG | R$ 1.747.060,62 | 1.051 | 148 | deputado federal | árvore societária |
| 187 | Dr. Frederico21 | PL · MG | R$ 1.746.045,82 | 945 | 78 | deputado federal | árvore societária |
| 188 | Ana Pimentel6 | PT · MG | R$ 1.745.648,64 | 2.590 | 445 | deputado federal | árvore societária |
| 189 | Stefano Aguiar33 | PSD · MG | R$ 1.745.288,01 | 1.453 | 260 | deputado federal | árvore societária |
| 190 | Rubens Otoni11 | PT · GO | R$ 1.744.928,87 | 893 | 40 | deputado federal | árvore societária |
| 191 | Julio Arcoverde17 | PP · PI | R$ 1.743.917,47 | 1.028 | 84 | deputado federal | árvore societária |
| 192 | Luisa Canziani10 | UNIÃO · PR | R$ 1.743.737,63 | 1.064 | 163 | deputado federal | árvore societária |
| 193 | Dal Barreto17 | UNIÃO · BA | R$ 1.741.006,63 | 670 | 50 | deputado federal | árvore societária |
| 194 | José Nelto8 | UNIÃO · GO | R$ 1.740.779,05 | 810 | 182 | deputado federal | árvore societária |
| 195 | Delegada Ione16 | PL · MG | R$ 1.740.246,43 | 2.628 | 383 | deputado federal | árvore societária |
| 196 | Amaro Neto6 | PP · ES | R$ 1.739.958,78 | 936 | 90 | deputado federal | árvore societária |
| 197 | Marcos Pereira11 | REPUBLICANOS · SP | R$ 1.739.554,11 | 530 | 32 | deputado federal | árvore societária |
| 198 | Jonas Donizette13 | PSB · SP | R$ 1.739.307,41 | 3.040 | 283 | deputado federal | árvore societária |
| 199 | Dr. Ismael Alexandrino2 | PSD · GO | R$ 1.738.878,63 | 743 | 161 | deputado federal | árvore societária |
| 200 | Iza Arruda20 | MDB · PE | R$ 1.738.343,13 | 1.068 | 149 | deputado federal | árvore societária |
| 201 | Jadyel Alencar22 | REPUBLICANOS · PI | R$ 1.737.275,07 | 842 | 71 | deputado federal | árvore societária |
| 202 | Gilson Daniel9 | PODE · ES | R$ 1.735.829,31 | 1.411 | 312 | deputado federal | árvore societária |
| 203 | Simone Marquetto10 | PP · SP | R$ 1.733.948,74 | 1.747 | 384 | — | árvore societária |
| 204 | Jack Rocha16 | PT · ES | R$ 1.733.087,30 | 1.507 | 255 | deputado federal | árvore societária |
| 205 | Mário Negromonte Jr.6 | PSB · BA | R$ 1.732.019,81 | 864 | 161 | deputado federal | árvore societária |
| 206 | Rogério Correia13 | PT · MG | R$ 1.731.838,81 | 2.915 | 365 | deputado federal | árvore societária |
| 207 | Adilson Barroso14 | PL · SP | R$ 1.730.577,78 | 1.786 | 390 | deputado federal | árvore societária |
| 208 | Thiago de Joaldo2 | REPUBLICANOS · SE | R$ 1.730.025,99 | 1.078 | 125 | deputado federal | árvore societária |
| 209 | Igor Timo27 | UNIÃO · MG | R$ 1.728.856,60 | 1.941 | 379 | deputado federal | árvore societária |
| 210 | Marcelo Crivella29 | REPUBLICANOS · RJ | R$ 1.728.795,99 | 1.513 | 306 | senador | árvore societária |
| 211 | Carol Dartora5 | PT · PR | R$ 1.728.618,35 | 2.826 | 348 | deputado federal | árvore societária |
| 212 | Leonardo Monteiro4 | PT · MG | R$ 1.727.515,66 | 1.153 | 42 | deputado federal | árvore societária |
| 213 | Pr. Marco Feliciano11 | PL · SP | R$ 1.727.387,83 | 564 | 22 | deputado federal | árvore societária |
| 214 | Ricardo Ayres8 | REPUBLICANOS · TO | R$ 1.727.196,16 | 1.869 | 218 | deputado federal | árvore societária |
| 215 | Alexandre Lindenmeyer8 | PT · RS | R$ 1.727.114,14 | 6.874 | 756 | deputado federal | árvore societária |
| 216 | Junior Lourenço22 | MDB · MA | R$ 1.724.885,42 | 620 | 24 | deputado federal | árvore societária |
| 217 | Marangoni10 | PODE · SP | R$ 1.724.793,08 | 1.594 | 124 | deputado federal | árvore societária |
| 218 | Célio Studart32 | PSD · CE | R$ 1.722.947,12 | 666 | 67 | deputado federal | árvore societária |
| 219 | Delegado Palumbo6 | PODE · SP | R$ 1.721.959,15 | 2.171 | 269 | deputado federal | árvore societária |
| 220 | Daniel Barbosa27 | PP · AL | R$ 1.721.901,09 | 857 | 110 | deputado federal | árvore societária |
| 221 | Valmir Assunção5 | PT · BA | R$ 1.720.649,04 | 1.407 | 123 | deputado federal | árvore societária |
| 222 | Adriano do Baldy21 | PP · GO | R$ 1.718.417,87 | 1.899 | 419 | deputado federal | árvore societária |
| 223 | Mauricio do Vôlei15 | PL · MG | R$ 1.712.586,63 | 1.292 | 262 | deputado federal | árvore societária |
| 224 | Maria Rosas10 | REPUBLICANOS · SP | R$ 1.711.933,62 | 1.838 | 228 | deputado federal | árvore societária |
| 225 | Luiza Erundina4 | PSOL · SP | R$ 1.711.235,33 | 1.720 | 122 | deputado estadual | árvore societária |
| 226 | Júlio Cesar14 | PSD · PI | R$ 1.710.191,10 | 625 | 25 | senador | árvore societária |
| 227 | Célia Xakriabá8 | PSOL · MG | R$ 1.709.051,96 | 3.269 | 424 | deputado federal | árvore societária |
